ක්රීඩා තරඟ
| ඉසව්ව/තරඟය | සිසුවියන්ගේ නම් | ජයග්රහණ මට්ටම | ස්ථානය |
| 12න් පහළ බාලිකා 60m | N.G.T.S.බණ්ඩාර | කලාප | 3 |
| 100m | N.G.T.S.බණ්ඩාර | කලාප | 1 |
| 14න් පහළ බාලිකා 80m කඩුලු | R.M.K.S.රත්නායක | කලාප | 2 |
| උස පැනීම | P.M.G.A.P.දුනුවිල | කලාප | 3 |
| 16න් පහළ බාලිකා 100m කඩුලු | H.N.රාමනායක | කලාප | 3 |
| දුර පැනීම | E.M.M.S.ඒකනායක | කලාප | 3 |
| උස පැනීම | H.H.G.N.I.B.කරුණාරත්න | කලාප | 2 |
| 18න් පහළ බාලිකා දුර පැනීම | H.M.K.G.A.V.හේරත් | කලාප | 1 |
| තුම් පිම්ම | H.M.K.G.A.V.හේරත් | කලාප | 3 |
| 100m කඩුලු | E.M.H.A.P.S.ඒකනායක | කලාප | 1 |
| උස පැනීම | K.B.Y.M.භාග්යඛාමිණි | කලාප | 2 |
| කවපෙත්ත | H.G.N.H.සේනාධීර | කලාප | 1 |
| 20න් පහළ බාලිකා 200m | I.P.G.R.විහාරා | කලාප | 3 |
| 400m | I.P.G.R.විහාරා | කලාප | 3 |
| 100m කඩුලු | I.P.G.R.විහාරා | කලාප | 3 |
| උස පැනීම | K.M.P.D.රණවීර | කලාප | 2 |
| 400m × 4 |
I.P.G.R.විහාරා U.G.S.M.කීර්තිරත්න |
කලාප | 2 |






